Unterrichts- und Pausenzeiten am Gymnasium Kronshagen im Schuljahr 2024/25
Zeit | Klassenstufe 5 | Klassenstufe 6 – 9 | Klassenstufe 10 – 12 | |
---|---|---|---|---|
1. Stunde | 07.40 – 08.25 | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 08.25 – 08.30 | |||
2. Stunde | 08.30 – 09.15 | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 09.15 – 09.30 | |||
3. Stunde | 09.30 – 10.15 | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 10.15-10.20 | |||
4. Stunde | 10.20 – 11.05 | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 11.05 – 11.25 | |||
5. Stunde | 11.25 – 12.10 | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 12.10 – 12.15 | |||
6. Stunde | 12.15 – 13.00 | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Mittagspause | 13.00 – 13.30 | |||
7. Stunde | 13.30 – 14.15 | z.T. Unterricht, freiwillige AGs und Hausaufgabenbetreuung | z.T. Unterricht, freiwillige AGs und Hausaufgabenbetreuung | Unterricht |
Pause | 14.15 – 14.20 | |||
8. Stunde | 14.20 – 15.05 | freiwillige AGs und Hausaufgabenbetreuung | freiwillige AGs und Hausaufgabenbetreuung | Unterricht |
Pause | 15.05 – 15.10 | |||
9. Stunde | 15.10 – 15.55 | AGs | AGs | Unterricht und AGs |
„Sahara-Plan“ im Schuljahr 2024/25
Der nachfolgende Stundenplan, genannt „Sahara-Plan“, tritt dann in Kraft, wenn wegen hoher Außentemperaturen nach Rücksprache mit den anderen Schulen im Ort die Unterrichtszeit verkürzt wird, um der Mittagshitze im Gebäude zu entgehen.Das Eintreten dieses Planes wird möglichst frühzeitig bekannt gegeben.
Die 8. und 9. Stunde werden an „Sahara-Tagen“ nicht erteilt.
Zeit | Dauer in Minuten | |
---|---|---|
1. Stunde | 7.40 – 8.25 | 45 |
Pause | 8.25 – 8.30 | 5 |
2. Stunde | 8.30 – 9.15 | 45 |
Pause | 9.15 – 9.30 | 15 |
3. Stunde | 9.30 – 10.15 | 45 |
Pause | 10.15 – 10.20 | 5 |
4. Stunde | 10.20 – 11.05 | 45 |
Pause | 11.05 – 11.25 | 20 |
5. Stunde | 11.25 – 11.55 | 30 |
Pause | 11.55 – 12.00 | 5 |
6.Stunde | 12.00 – 12.30 | 30 |
7. Stunde | 12.30 – 13.00 | 30 |